
- 设计理念和原则:
- 组成模块:
- DJL系列浸液式速冻柜工艺性能数据:
序号 | 性能指标 | 参数 |
1 | 液氮速冻温度: | 最低-40℃,常用-30℃ |
2 | 液氮速冻时间: | 20-60分钟 |
3 | 液氮速冻成本: | 200-250元/吨 |
4 | 机体材质: | 304不锈钢 |
5 | 保温层: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 电力规格: | 380V 50HZ |
7 | 制冷机组: | 成套进口机组 |
8 | 制冷剂: | 液氮、5-8公斤压力 |
开云 (中国大陆) Kaiyun官方网站规格产能对照表
速冻柜型号 | 温度范围 | 槽体内腔尺寸 | 功率(KW) | 产能(KG/H) |
DJL-50CL | -30℃ | 1000*600*500 | 7.5 | 50 |
DJL-150CL | -30℃ | 1400*600*650 | 15 | 100 |
DJL-200CL | -30℃ | 1700*600*900 | 30 | 150 |
- DJL系列浸液式速冻隧道工艺性能数据:
序号 | 性能指标 | 参数 |
1 | 速冻温度: | 最低-40℃,常用-30℃ |
2 | 速冻时间: | 20-60分钟 |
3 | 速冻成本: | 200-250元/吨 |
4 | 机体材质: | 304不锈钢 |
5 | 保温层: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 制冷机组: | 成套进口机组 |
7 | 制冷剂: | 食品级速冻液 |
8 | 动力规格: | 380V/50HZ |
浸液式速冻隧道规格产能对照表
速冻隧道型号 | 温度范围 | 隧道长(mm) | 网带宽(mm) | 总功率(KW) | 产能(KG/H) |
DJL-500CL | -30℃ | 9000 | 1200 | 75KW | 500 |
DJL-1000CL | -30℃ | 12000 | 1600 | 150KW | 1000 |
DJL-2000CL | -30℃ | 15000 | 1800 | 300KW | 2000 |
备注:在实际生产中,浸液式速冻机的产能会因为产品的规格及包装不同产生差异,具体数据可咨询浸液式速冻设备厂家,以便提供客观真实的数据。
德捷力可以根据客户要求定制各种特殊的浸液式速冻设备、隧道式、柜式。

