
- 设计理念和原则:
- 组成模块:
- DJL系列液氮速冻隧道工艺性能数据:
序号 | 性能指标 | 参数 |
1 | 液氮速冻温度: | 最低-196℃,常用-120℃ |
2 | 液氮速冻时间: | 2-30分钟,5倍变速可调。 |
3 | 液氮速冻成本: | 600-1200元/吨 |
4 | 机体材质: | 304不锈钢 |
5 | 保温层: | 150MM厚聚氨酯 |
6 | 机体升降: | 机械式螺杆开启 |
7 | 制冷剂: | 液氮、5-8公斤压力 |
液氮速冻隧道规格产能对照表
速冻隧道型号 | 隧道长(mm) | 网带宽(mm) | 总功率(KW) | 产能(KG/H) |
DJL-QFL1206 | 6000 | 1200 | 10 | 400-500 |
DJL-QFL1209 | 9000 | 1200 | 12 | 600-800 |
DJL-QFL1212 | 12000 | 1200 | 18 | 800-1000 |
DJL-QFL1606 | 6000 | 1600 | 10 | 500-600 |
DJL-QFL1609 | 9000 | 1600 | 12 | 800-1000 |
DJL-QFL1612 | 12000 | 1600 | 18 | 1000-1200 |
DJL-QFL1615 | 15000 | 1600 | 24 | 1400-1600 |
DJL-QFL1618 | 18000 | 1600 | 30 | 2000-2500 |
DJL-QFL2418 | 18000 | 24000 | 36 | 2500-3000 |
备注:在实际生产中,液氮速冻机的产能会因为产品的规格及包装不同产生差异,具体数据可咨询液氮速冻设备厂家,以便提供客观真实的数据。
德捷力可以根据客户要求定制各种特殊的液氮速冻设备、液氮速冻隧道、开云 (中国大陆) Kaiyun官方网站、液氮速冻机。

